|
点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司产品报备清单 |
|
更新时间: 2026年4月9日 |
广大消费者可通过以下链接查询保险产品相关信息:中国保险行业协会产品查询网址 http://cxcx.iachina.cn/
各保险产品条款的审批或备案名称、保障范围、保险期间、免除或者减轻保险人责任条款等内容详阅条款。
|
企业财产保险 |
|||||||
|
条款名称 |
险种 |
风险等级 |
主附险类型 |
备案编号/注册号 |
经营
区域 |
条款内容 |
停售日期 |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加营业费用增加保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821513 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加营业费用增加保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加油气管道损坏扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821503 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加油气管道损坏扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加租金损失险保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821493 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加租金损失险保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加共保(百分之八十)保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821483 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加共保(百分之八十)保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加损失确定的费用保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821473 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加损失确定的费用保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加污染风险扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821463 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加污染风险扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加消防队灭火费用扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821453 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加消防队灭火费用扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加新企业保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821443 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加新企业保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加审计专业费用保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821433 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加审计专业费用保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加沙尘暴除外保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821423 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加沙尘暴除外保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加沙尘暴扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821413 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加沙尘暴扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加设计、安装错误保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821403 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加设计、安装错误保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加谋杀、传染病和污染保险(A款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821393 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加谋杀、传染病和污染保险(A款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加内陆运输扩展保险(A款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821383 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加内陆运输扩展保险(A款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加内陆运输扩展保险(B款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821373 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加内陆运输扩展保险(B款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加其他财产保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821363 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加其他财产保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加消防队灭火费用扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821653 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加消防队灭火费用扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加灭火费用扩展保险(A款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821643 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加灭火费用扩展保险(A款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加水箱、水管爆裂扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821633 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加水箱、水管爆裂扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加沙尘暴扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821623 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加沙尘暴扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加油气管道损坏扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821613 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加油气管道损坏扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加洪水扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821603 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加洪水扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加建筑物未受损部分额外费用扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821593 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加建筑物未受损部分额外费用扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加放弃代位追偿扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821583 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加放弃代位追偿扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加暴风雨扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821573 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加暴风雨扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加增加资产扩展保险(A款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821563 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加增加资产扩展保险(A款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加其他物品扩展保险(B款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821553 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加其他物品扩展保险(B款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加其他财产保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821543 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加其他财产保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加内陆运输扩展保险(A款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821533 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加内陆运输扩展保险(A款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加内陆运输扩展保险(B款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821523 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加内陆运输扩展保险(B款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加免检保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821863 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加免检保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加工人保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821853 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加工人保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加不可撤销保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821843 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加不可撤销保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加财务利益关系方保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821833 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加财务利益关系方保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加产量保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821823 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加产量保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加灭火费用扩展保险(B款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821813 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加灭火费用扩展保险(B款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加报案时间延迟保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821803 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加报案时间延迟保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加锅炉、压力容器扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821793 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加锅炉、压力容器扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加露天存放及简易建筑内财产扩展保险(A款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821783 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加露天存放及简易建筑内财产扩展保险(A款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加自动升值扩展保险(B款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821773 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加自动升值扩展保险(B款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加自燃等扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821763 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加自燃等扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加财产临时移出场所保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821753 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加财产临时移出场所保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加起重、运输机械扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821743 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产保险附加起重、运输机械扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加增加资产扩展保险(A款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821973 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加增加资产扩展保险(A款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加贵重物品、古董和艺术品保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821963 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加贵重物品、古董和艺术品保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加预付赔款保险(B款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821953 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加预付赔款保险(B款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加专业会计师保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821943 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加专业会计师保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加预付赔款保险(A款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821933 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加预付赔款保险(A款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加延迟支付保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821923 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加延迟支付保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加索赔单据保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821913 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加索赔单据保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加物质损失放弃免赔保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821903 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加物质损失放弃免赔保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加赔款支付保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821893 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加赔款支付保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加授予特权保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821883 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加授予特权保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加损失受益人保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821873 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加损失受益人保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加当局禁止保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822083 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加当局禁止保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加持续损失保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822073 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加持续损失保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加传送带、链条扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822063 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加传送带、链条扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加场外维修及改动保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822053 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加场外维修及改动保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加冰雹扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822043 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加冰雹扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加便携式计算机、移动通讯设备扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822033 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加便携式计算机、移动通讯设备扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加便携式设备扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822023 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加便携式设备扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加变动、附加或维修合同保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822013 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加变动、附加或维修合同保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加编辑记录及索赔准备费用保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822003 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加编辑记录及索赔准备费用保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加暴雪、冰凌扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821993 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加暴雪、冰凌扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加增加资产扩展保险(B款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010821983 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加增加资产扩展保险(B款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加购买商保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822183 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加购买商保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加雇员个人物品扩展保险(B款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822173 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加雇员个人物品扩展保险(B款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加供应商保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822163 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加供应商保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加共保(百分之九十)保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822153 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加共保(百分之九十)保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加共保保险(C款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822143 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加共保保险(C款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加公共设备供应中断保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822133 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加公共设备供应中断保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加共保保险(B款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822123 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加共保保险(B款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加电气原因(除外)保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822113 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加电气原因(除外)保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加电气损害保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822103 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加电气损害保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加地震扩展保险(B款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822093 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加地震扩展保险(B款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加免赔额豁免保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822283 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加免赔额豁免保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加露天贮藏库存财产保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822273 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加露天贮藏库存财产保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加露天存放及简易建筑内财产扩展保险(A款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822263 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加露天存放及简易建筑内财产扩展保险(A款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加露天存放及简易建筑内财产扩展保险(B款)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822253 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加露天存放及简易建筑内财产扩展保险(B款)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加累积存货保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822243 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加累积存货保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加库存财产间接损失保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822233 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加库存财产间接损失保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加建筑物未受损部分额外费用扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822223 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加建筑物未受损部分额外费用扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加加快费用保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822213 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加加快费用保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加关闭营业处所、设施保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822203 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加关闭营业处所、设施保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加锅炉、压力容器扩展保险条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622026010822193 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产保险附加锅炉、压力容器扩展保险条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产综合险(2025版) | 企业财产保险 | 一类1级 | 主险 | C00009630612026010821733 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产综合险(2025版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产一切险(2025版) | 企业财产保险 | 一类1级 | 主险 | C00009630612026010821723 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产一切险(2025版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂营业中断保险(2025版) | 企业财产保险 | 一类1级 | 主险 | C00009630612026010821713 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂营业中断保险(2025版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产基本险(2025版) | 企业财产保险 | 一类1级 | 主险 | C00009630612026010821703 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司商业楼宇财产基本险(2025版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产综合险(2025版) | 企业财产保险 | 一类1级 | 主险 | C00009630612026010821693 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产综合险(2025版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂机器损坏保险(2025版) | 企业财产保险 | 一类1级 | 主险 | C00009630612026010821683 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂机器损坏保险(2025版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产基本险(2025版) | 企业财产保险 | 一类1级 | 主险 | C00009630612026010821673 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产基本险(2025版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产一切险(2025版) | 企业财产保险 | 一类1级 | 主险 | C00009630612026010821663 | 全国 | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司电厂财产一切险(2025版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加扩展地震保险(2026版)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622025123106993 | 山东(不含青岛) | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加扩展地震保险(2026版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加扩展标的类保险(2026版)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622025123106983 | 山东(不含青岛) | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加扩展标的类保险(2026版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加扩展特殊责任类保险(2026版)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622025123106973 | 山东(不含青岛) | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加扩展特殊责任类保险(2026版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加扩展费用类保险(2026版)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622025123106963 | 山东(不含青岛) | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加扩展费用类保险(2026版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加规范类保险(2026版)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622025123106953 | 山东(不含青岛) | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加规范类保险(2026版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加恐怖主义保险(2026版)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622025123106943 | 山东(不含青岛) | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加恐怖主义保险(2026版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加扩展供应中断保险(2026版)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622025123106933 | 山东(不含青岛) | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加扩展供应中断保险(2026版)条款.pdf | |
| 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加扩展地址类保险(2026版)条款 | 企业财产保险 | 一类1级 | 附加险 | C00009630622025123106923 | 山东(不含青岛) | 点点体育在线登录入口财产保险股份有限公司山东省(不含青岛地区)企业财产保险附加扩展地址类保险(2026版)条款.pdf | |
